- SIVC 790 -3.65%

- BOAB 6 495 -0.07%

- BOABF 7 000 1.74%

- BOAC 6 990 0.65%

- BOAM 1 400 0.00%

- BOAN 5 700 5.56%

- BOAS 3 000 0.00%

- BNBC 1 030 0.98%

- BICC 6 900 -0.43%

- SDSC 1 490 -0.66%

- CFAC 850 0.59%

- CIEC 1 850 -2.63%

- CBIBF 8 600 -1.14%

- SEMC 805 4.55%

- ECOC 7 000 1.45%

- ETIT 18 0.00%

- FTSC 1 740 -0.28%

- SVOC 2 395 0.00%

- NEIC 615 0.00%

- NTLC 7 785 2.03%

- NSBC 5 785 -0.25%

- ONTBF 2 200 0.92%

- ORGT 2 620 7.38%

- ORAC 10 700 -0.92%

- PALC 6 500 0.00%

- SAFC 1 240 5.08%

- SPHC 1 990 -0.50%

- ABJC 1 290 6.61%

- STAC 900 0.00%

- SGBC 16 000 -1.84%

- CABC 1 075 -0.46%

- SICC 3 580 -0.55%

- STBC 6 100 -1.61%

- SMBC 9 800 0.00%

- SIBC 5 325 0.47%

- SDCC 4 785 -0.31%

- SOGC 2 790 -0.17%

- SLBC 89 990 0.00%

- SNTS 17 100 -0.58%

- SCRC 495 0.00%

- TTLC 1 770 -0.56%

- TTLS 2 350 -2.08%

- PRSC 1 695 0.00%

- UNLC 5 000 0.00%

- UNXC 610 -0.81%

- SHEC 810 -2.40%
